Yükseklik cm | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Büst | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Bel | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 |
Kalça | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
(Ocato ile) İç kol uzunluğu | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Kol uzunluğu (Ocato itibaren) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38.5 |
Boyun Çevresi | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
Bel için Ön Uzunluk | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24.5 | 27 | 28.5 |
Uzun pantolon | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 |
Basamak yüksekliği (kemersiz) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 |
Korelasyon: kg yaş, boy, ağırlık.
Tablo çocuğun yaşı ve büyüme tekabül
Ayda Yaş | Cm büyüme | Ağırlık kg. |
0-3 | 62 | 3-5 |
3-6 | 68 | 5-7 |
6-9 | 74 | 7-9 |
12 | 80 | 9-11 |
18 | 86 | 10,5-12,5 |
24 | 92 | 12-14,5 |
3 yıl | 98 | 13,5-15 |
4 yıl | 104 | 15 - 18 |
"Bebek şapka, kep, saç bantları." yaklaşık yaşı ve bebeğin başının hacmini gelir .
0-3 | 3-6 | 6-12 | 1-2 yıl | 2-3 yıl | 3-5 yıl | 5-8 yıl |
35-40cm | 42-44cm | 44-46cm | 46-48cm | 48-50cm | 50-54cm | 52-56cm |
* Doğru yatay bir daire içinde kafasını ölçmek (kulak, baş, kulak, alın)
"Bebek patik." bir yenidoğanın ayağının yaklaşık yaşı ve boyutunu gelir
0-3ay | 3-6months | 6-9months | 9-12ay |
7-9cm | 9-11cm | 12-14cm | 14-15cm |
* Doğru başparmak ucundan çocuğun ayak uzunluğunu ölçmek ve yukarı topuklar
http://www.liveinternet.ru/users/4383707/post195276411/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder